| Наименование товара |
Цена зависит от общей суммы заказа! |
| Цена |
| Цены указаны в у.е. ($ США, курс=ЦБ РФ+3% нал/безнал) |
Розница |
>300уе |
>600уе |
>900уе |
| Fuji |
| Барабан Fuji Xerox 12 (SC) | | | | call |
| Барабан Fuji Xerox 17 (SC) | | | | call |
| Canon |
| Барабан Canon A30 (Fuji) | 12,27 | 11,77 | 11,37 | 11,07 |
| Барабан Canon E30 (DUC)** | 7,36 | 7,19 | 6,95 | 6,77 |
| Барабан Canon E30 (Mitsubishi)**FR | 8,28 | 8,08 | 7,81 | 7,61 |
| Барабан Canon E30 (Fuji) | 8,43 | 8,22 | 7,95 | 7,75 |
| HP |
| Барабан HP CLJ CP1518/2025/1210 (Mitsubishi) | 7,36 | 7,19 | 6,95 | 6,77 |
| Барабан HP CLJ CP2025/1518/1210 (SC) | 11,87 | 11,38 | 10,99 | 10,70 |
| Барабан HP CLJ CP3525/3530 (Mitsubishi)* | 10,99 | 10,54 | 10,18 | 9,90 |
| Барабан HP CLJ CP3525/CM3530 (HANP) | 9,03 | 8,66 | 8,36 | 8,14 |
| Барабан HP LJ1010 (Hanp)**FR | 3,87 | 3,71 | 3,58 | 3,49 |
| Барабан HP LJ1010 (SC) (Odyssey) (4 версия)* | 4,00 | 3,84 | 3,71 | 3,61 |
| Барабан HP LJ1010 (Integral)**FR | 3,69 | 3,60 | 3,48 | 3,39 |
| Барабан HP LJ1010 (DUC)**FR (Булат) | 3,05 | 2,98 | 2,88 | 2,81 |
| Барабан HP LJ1010 (Aquamarine) (Корея)**FR | 3,02 | 2,95 | 2,85 | 2,78 |
| Барабан HP LJ1010 (TNX) | 3,03 | 2,95 | 2,86 | 2,78 |
| Барабан HP LJ1010/1012/1015 (Mitsubishi) | 3,55 | 3,46 | 3,35 | 3,26 |
| Барабан HP LJ1200 (Integral)**FR | 3,69 | 3,60 | 3,48 | 3,39 |
| Барабан HP LJ1200 (Mitsubishi) | 3,58 | 3,49 | 3,37 | 3,29 |
| Барабан HP LJ1200 (Hanp)**FR | 3,81 | 3,65 | 3,53 | 3,43 |
| Барабан HP LJ1200 (SC) (II версия) | 4,55 | 4,36 | 4,21 | 4,10 |
| Барабан HP LJ1200 (TNX) (Булат) | 3,03 | 2,95 | 2,86 | 2,78 |
| Барабан HP LJ1320 (HANP) | 3,87 | 3,71 | 3,58 | 3,49 |
| Барабан HP LJ1320 (TNX) | 3,39 | 3,31 | 3,20 | 3,12 |
| Барабан HP LJ1320/P2015 (Integral)**FR | 3,69 | 3,60 | 3,48 | 3,39 |
| Барабан HP LJ1320 (DUC)**FR (Булат) | 3,31 | 3,23 | 3,13 | 3,05 |
| Барабан HP LJ1320/P2015 (Aquamarine) (Корея)**FR | 3,27 | 3,19 | 3,09 | 3,01 |
| Барабан HP LJ1320 (II версия) (Mitsubishi) | 3,88 | 3,78 | 3,66 | 3,57 |
| Барабан HP LJ2100 (Mitsubishi)/19262* | 4,95 | 4,83 | 4,67 | 4,55 |
| Барабан HP LJ2100 (SC) (II версия) | 8,94 | 8,72 | 8,44 | 8,22 |
| Барабан HP LJ2100 (TNX) (Булат) | 7,79 | 7,60 | 7,35 | 7,16 |
| Барабан HP LJ2300 (Mitsubishi)/19239* | 5,93 | 5,70 | 5,52 | 5,39 |
| Барабан HP LJ2300 (SC) (II версия) | 6,31 | 6,05 | 5,85 | 5,69 |
| Барабан HP LJ2420/2430 (II версия) (Mitsubishi) | 5,95 | 5,81 | 5,62 | 5,47 |
| Барабан HP LJ2600 (HANP) | 6,44 | 6,18 | 5,96 | 5,81 |
| Барабан HP LJ2600 (Mitsubishi) | 6,10 | 5,95 | 5,76 | 5,61 |
| Барабан HP LJ2600 (SC) (Odyssey) в сборе** | 10,23 | 9,81 | 9,47 | 9,22 |
| Барабан HP LJ3500/3700 (Mitsubishi) | 8,78 | 8,56 | 8,28 | 8,07 |
| Барабан HP LJ3500/3700 (SC) (II версия) | 13,73 | 13,16 | 12,71 | 12,38 |
| Барабан HP LJ3600/3800/3000 (Mitsubishi) | 9,83 | 9,59 | 9,27 | 9,04 |
| Барабан HP LJ3600/3800/3000 (SC) | | | | call |
| Барабан HP LJ4/5 EX (Mitsubishi) | 3,98 | 3,88 | 3,75 | 3,66 |
| Барабан HP LJ4/5 EX (SC) (III версия) | | | | call |
| Барабан HP LJ4000 (Mitsubishi) | 4,16 | 4,06 | 3,93 | 3,83 |
| Барабан HP LJ4000 (SC) (II версия) | 7,45 | 7,14 | 6,90 | 6,72 |
| Барабан HP LJ4100 (HANP) | 9,17 | 8,81 | 8,52 | 8,30 |
| Барабан HP LJ4100 (Mitsubishi) | 5,74 | 5,60 | 5,42 | 5,28 |
| Барабан HP LJ4100 (SC) (II версия) | 7,96 | 7,63 | 7,37 | 7,17 |
| Барабан HP LJ4200 (DUC)**FR (Булат) | 5,41 | 5,28 | 5,11 | 4,98 |
| Барабан HP LJ4200/4300 (Mitsubishi) | 5,38 | 5,25 | 5,07 | 4,95 |
| Барабан HP LJ4600 (Mitsubishi) | 9,10 | 8,88 | 8,59 | 8,37 |
| Барабан HP LJ4700/4730 (SC) (ll версия) (SC) | 17,30 | 16,59 | 16,02 | 15,60 |
| Барабан HP LJ4700/4730/4005 (Mitsubishi) | 8,94 | 8,72 | 8,44 | 8,22 |
| Барабан HP LJ4L/4P PX (SC) (II версия) | 7,94 | 7,63 | 7,38 | 7,19 |
| Барабан HP LJ4V BX (HANP) | | | | call |
| Барабан HP LJ5000 (Mitsubishi) | 7,09 | 6,92 | 6,69 | 6,52 |
| Барабан HP LJ5000 (SC) (II версия) | 11,36 | 10,90 | 10,53 | 10,25 |
| Барабан HP LJ5200 (Mitsubishi) | 7,54 | 7,36 | 7,12 | 6,93 |
| Барабан HP LJ5200 (Dinamick)**FR | 7,03 | 6,86 | 6,63 | 6,46 |
| Барабан HP LJ5200 (SC) (Odyssey) | 14,52 | 13,93 | 13,45 | 13,09 |
| Барабан HP LJ5500 (Mitsubishi) | 8,84 | 8,63 | 8,34 | 8,13 |
| Барабан HP LJ5L/6L AX (TNX) | 4,35 | 4,25 | 4,11 | 4,00 |
| Барабан HP LJ5L/6L AX (Integral)**FR | 3,69 | 3,60 | 3,48 | 3,39 |
| Барабан HP LJ5L/6L AX (DUC)**FR (Булат) | 3,05 | 2,98 | 2,88 | 2,81 |
| Барабан HP LJ5L/6L AX (Mitsubishi) | 3,79 | 3,70 | 3,58 | 3,48 |
| Барабан HP LJ5P/6P VX (Mitsubishi) | 3,90 | 3,81 | 3,68 | 3,59 |
| Барабан HP LJ5P/6P VX (SC) (III версия) | 5,53 | 5,30 | 5,12 | 4,98 |
| Барабан HP LJ5SI/8000 WX (Mitsubishi) | 7,64 | 7,45 | 7,21 | 7,03 |
| Барабан HP LJ5SI/8000 WX (SC) (II версия) | 11,74 | 11,26 | 10,88 | 10,59 |
| Барабан HP LJ8100 (Mitsubishi) | 6,50 | 6,34 | 6,14 | 5,98 |
| Барабан HP LJ8100 (II версия) (Mitsubishi)* | 10,99 | 10,72 | 10,37 | 10,11 |
| Барабан HP LJ9000 (Dinamick)**FR | 7,35 | 7,17 | 6,94 | 6,76 |
| Барабан HP LJ9000 (Mitsubishi) | 8,95 | 8,74 | 8,45 | 8,23 |
| Барабан HP LJ9000 (SC) (II версия) | 12,40 | 11,89 | 11,48 | 11,18 |
| Барабан HP LJII/III SX (SC) | | | | call |
| Барабан HP LJIIISi/4S NX (SC) | | | | call |
| Барабан HP LJIIp/IIIp LX (SC) | | | | call |
| Барабан HP LJP1005/1505 (Hanp)**FR | 5,37 | 5,15 | 4,97 | 4,84 |
| Барабан HP LJP1005/1505 (DUC)**FR (Булат) | 3,60 | 3,51 | 3,40 | 3,31 |
| Барабан HP LJP1005/P1505 (Aquamarine) (Корея)**FR | 3,28 | 3,20 | 3,09 | 3,01 |
| Барабан HP LJP1005/1006/1505 (Mitsubishi) | 4,96 | 4,84 | 4,68 | 4,57 |
| Барабан HP LJP1005/1006/1505 (SC)* | 6,44 | 6,18 | 5,96 | 5,81 |
| Барабан HP LJP2055/2035 (Mitsubishi) | 6,24 | 6,09 | 5,89 | 5,74 |
| Барабан HP LJP3015 (Mitsubishi) | 7,15 | 6,98 | 6,75 | 6,58 |
| Барабан HP LJP3015 (SC)** | | | | call |
| Барабан HP CLJ CP3525/CM3530/CP4525 (II версия) (Mitsubishi) | 10,18 | 9,93 | 9,61 | 9,36 |
| Барабан HP CLJ CP3525/CM3530 (SC) | 12,88 | 12,35 | 11,93 | 11,61 |
| Барабан HP LJP4014/4015 (SC) | 8,84 | 8,48 | 8,19 | 7,97 |
| Барабан HP LJP4014/4015/4515 (Mitsubishi) | 7,11 | 6,94 | 6,71 | 6,54 |
| Барабан HP СLJ4600 (Mitsubishi) | 8,11 | 7,92 | 7,66 | 7,46 |
| Lexmark |
| Барабан Lexmark Optra M (SC) | | | | call |
| Барабан Lexmark Optra R (SC) | | | | call |
| Барабан Lexmark Optra S (SC) (Illверсия) | 10,35 | 9,93 | 9,59 | 9,34 |
| Барабан Lexmark Optra T420 (SC) | 14,52 | 13,93 | 13,45 | 13,09 |
| Minolta |
| Барабан Minolta SP310A (SC) | | | | call |
| Samsung |
| Барабан Samsung ML1010/E210 (Mitsubishi) | 6,51 | 6,36 | 6,15 | 5,99 |
| Барабан Samsung ML1210 (TNX) | | | | call |
| Барабан Samsung ML1610 (Green) (Корея)**FR | 3,94 | 3,84 | 3,72 | 3,62 |
| Барабан Samsung ML1610/1615/2010/2015 (SC)* | 7,96 | 7,63 | 7,37 | 7,17 |
| Барабан Samsung ML1610 (Hanp)**FR | 5,55 | 5,32 | 5,14 | 5,01 |
| Барабан Samsung ML1610/2010 (Mitsubishi) | 6,50 | 6,34 | 6,14 | 5,98 |
| Барабан Samsung ML1630 (Mitsubishi) | | | | call |
| Барабан Samsung ML1650 (Mitsubishi) | | | | call |
| Барабан Samsung ML1710 (Корея)**FR | 3,89 | 3,79 | 3,67 | 3,58 |
| Барабан Samsung ML1710 (Green) (Корея)**FR | 3,94 | 3,84 | 3,72 | 3,62 |
| Барабан Samsung ML1710 (TNX) (Булат) | 4,69 | 4,58 | 4,43 | 4,31 |
| Барабан Samsung ML1710 (Hanp)**FR | 5,55 | 5,32 | 5,14 | 5,01 |
| Барабан Samsung ML1710/1750 (SC) (II версия)* | 7,20 | 6,90 | 6,67 | 6,49 |
| Барабан Samsung ML1710/SCX4216/Xerox114e/3120 (Mitsubishi) | 5,46 | 5,33 | 5,16 | 5,03 |
| Барабан Samsung ML2150/2550/2552/Xerox3420/3450 (Samsung) | 7,07 | 6,78 | 6,55 | 6,38 |
| Барабан Samsung ML2150/2550 (SC) (II версия)* | 16,29 | 15,62 | 15,09 | 14,69 |
| Барабан Samsung ML2250/SCX4520/4720/Xerox WC PE120/3150 (Samsung) | 5,64 | 5,41 | 5,22 | 5,08 |
| Барабан Samsung ML2250 (Mitsubishi)** | 7,31 | 7,14 | 6,90 | 6,73 |
| Барабан Samsung ML2250 (SC) (III версия) | 10,72 | 10,28 | 9,93 | 9,67 |
| Барабан Samsung ML2850/2851 (Mitsubishi) | 6,74 | 6,58 | 6,37 | 6,20 |
| Барабан Samsung ML2850/2851 (Samsung)** | 6,57 | 6,30 | 6,08 | 5,92 |
| Барабан Samsung ML2850/2851 (SC) | 10,04 | 9,63 | 9,30 | 9,05 |
| Барабан Samsung ML2850 (Green) (Корея)**FR | 3,94 | 3,84 | 3,72 | 3,62 |
| Барабан Samsung ML3050/Xerox3428 (Hanp)**FR | 7,09 | 6,80 | 6,57 | 6,39 |
| Барабан Samsung ML3050 (TNX)* (Булат) | 7,18 | 7,00 | 6,77 | 6,60 |
| Барабан Samsung ML3050/Xerox3428 (Mitsubishi)* | 9,15 | 8,93 | 8,64 | 8,42 |
| Барабан Samsung ML3051 (SC) | 11,24 | 10,78 | 10,41 | 10,13 |
| Барабан Samsung ML3560/Xerox PH3500 (SC)(Odyssey) | 10,03 | 9,62 | 9,29 | 9,04 |
| Барабан Samsung ML6060 (Xerox P1210) (SC) | 29,87 | 28,64 | 27,66 | 26,93 |
| Xerox |
| Барабан Xerox N24/32/40 (SC) | 24,55 | 23,54 | 22,74 | 22,13 |
| Барабан Xerox N24/32/40 (SC) (Odyssey) | | | | call |
| Барабан Xerox P8e (SC) | | | | call |
| Барабан Xerox PH4500 (HANP) | 12,88 | 12,35 | 11,93 | 11,61 |
| Барабан Xerox PH4500 (SC) | 18,04 | 17,30 | 16,71 | 16,27 |
| Барабан Xerox PH4510 (TNX) | 10,11 | 9,70 | 9,37 | 9,12 |
| Барабан Xerox PH4510 (SC) | 15,21 | 14,59 | 14,09 | 13,72 |
| Барабан Xerox PH4510 (Mitsubishi) | 15,79 | 15,41 | 14,90 | 14,52 |
| Барабан Xerox PH5400 (SC) | | | | call |