| Наименование товара |
Цена зависит от общей суммы заказа! |
| Цена |
| Цены указаны в у.е. ($ США, курс=ЦБ РФ+3% нал/безнал) |
Розница |
>300уе |
>600уе |
>900уе |
| Canon |
| Микрочип Canon LBP 2420 U9B (SC) | | | | call |
| Микрочип Canon LBP 2420 U9C (SC) | | | | call |
| Микрочип Canon LBP 2420 U9M (SC) | | | | call |
| Микрочип Canon LBP 2420 U9Y (SC) | | | | call |
| Epson |
| Микрочип Epson EPL6200 (3 К) (Mitsubishi) | 5,20 | 5,08 | 4,91 | 4,78 |
| HP |
| Микрочип HP CLJ2500/2550/3500/3700 U1B-2 (SC) | 5,05 | 4,85 | 4,68 | 4,56 |
| Микрочип HP CLJ2500/2550/3700 U1C-2 (SC) | 4,85 | 4,65 | 4,49 | 4,37 |
| Микрочип HP CLJ2500/2550/3700 U1M-2 (SC) | 4,65 | 4,46 | 4,31 | 4,20 |
| Микрочип HP CLJ2500/2550/3700 U1Y-2 (SC) | | | | call |
| Микрочип HP CLJ2600/3000/3600/3800/4700 U15B-2 (SC) | 4,29 | 4,12 | 3,98 | 3,87 |
| Микрочип HP CLJ2600/3000/3800/4700 U15C-2 (SC) | 4,29 | 4,12 | 3,98 | 3,87 |
| Микрочип HP CLJ2600/3000/3800/4700 U15M-2 (SC) | 4,29 | 4,12 | 3,98 | 3,87 |
| Микрочип HP CLJ2600/3000/3800/4700 U15Y-2 (SC) | 4,29 | 4,12 | 3,98 | 3,87 |
| Микрочип HP CLJ3500/3550/2550 U3C-2 (SC) | 5,06 | 4,85 | 4,69 | 4,56 |
| Микрочип HP CLJ3500/3550/2550 U3M-2 (SC) | 4,77 | 4,57 | 4,41 | 4,30 |
| Микрочип HP CLJ3500/3550/2550 U3Y-2 (SC) | 4,91 | 4,71 | 4,55 | 4,43 |
| Микрочип HP CLJ3600/4700 U14C-2 (SC) | 4,87 | 4,67 | 4,51 | 4,39 |
| Микрочип HP CLJ3600/4700 U14M-2 (SC) | 5,16 | 4,95 | 4,78 | 4,65 |
| Микрочип HP CLJ3600/4700 U14Y-2 (SC) | 5,16 | 4,95 | 4,78 | 4,65 |
| Микрочип HP CLJ3700 C (SC) | | | | call |
| Микрочип HP CLJ3700 M (SC) | | | | call |
| Микрочип HP CLJ3700 Y (SC) | | | | call |
| Микрочип HP CLJ4600 C (Mitsubishi) | 2,60 | 2,54 | 2,45 | 2,39 |
| Микрочип HP CLJ4600 M (Mitsubishi) | 2,60 | 2,54 | 2,45 | 2,39 |
| Микрочип HP CLJ4600 Y (Mitsubishi) | 2,60 | 2,54 | 2,45 | 2,39 |
| Микрочип HP CLJ4600/5500 U4B-2 (SC) | 7,12 | 6,83 | 6,60 | 6,42 |
| Микрочип HP CLJ4600/5500 U4C-2 (SC) | 6,82 | 6,54 | 6,32 | 6,15 |
| Микрочип HP CLJ4600/5500 U4M-2 (SC) | 6,82 | 6,54 | 6,32 | 6,15 |
| Микрочип HP CLJ4600/5500 U4Y-2 (SC) | 6,82 | 6,54 | 6,32 | 6,15 |
| Микрочип HP CLJ4700/CP4005 U14B-2 (SC) | 4,51 | 4,33 | 4,18 | 4,07 |
| Микрочип HP CLJ4700 B (Корея) | 13,67 | 13,11 | 12,66 | 12,33 |
| Микрочип HP CLJ4700 C (Корея) | 13,67 | 13,11 | 12,66 | 12,33 |
| Микрочип HP CLJ4700 M (Корея) | 13,67 | 13,11 | 12,66 | 12,33 |
| Микрочип HP CLJ4700 Y (Корея) | 13,67 | 13,11 | 12,66 | 12,33 |
| Микрочип HP CLJCP1215/2025/3525/5525 U27B-2 (SC) | 4,51 | 4,33 | 4,18 | 4,07 |
| Микрочип HP CLJCP1215/2025/3525/5525 U27C-2 (SC) | 4,53 | 4,35 | 4,20 | 4,09 |
| Микрочип HP CLJCP1215/2025/3525/5525 U27M-2 (SC) | 4,53 | 4,35 | 4,20 | 4,09 |
| Микрочип HP CLJCP1215/2025/3525/5525 U27Y-2 (SC) | 4,51 | 4,33 | 4,18 | 4,07 |
| Микрочип HP CLJCP1515/1518/1215/2025 U26C (SC) | 3,49 | 3,35 | 3,23 | 3,15 |
| Микрочип HP CLJCP1515/1518/1215/2025 U26M (SC) | 3,68 | 3,53 | 3,41 | 3,32 |
| Микрочип HP CLJCP1515/1518/1215/2025 U26Y (SC) | 3,71 | 3,56 | 3,44 | 3,34 |
| Микрочип HP CLJCP1515/1518/1215/2025 U27B (SC) | 5,05 | 4,84 | 4,68 | 4,55 |
| Микрочип HP CLJCP1515/1518/1215/2025 U27C (SC) | 4,01 | 3,85 | 3,72 | 3,62 |
| Микрочип HP CLJCP1515/1518/1215/2025 U27M (SC) | 5,05 | 4,84 | 4,68 | 4,55 |
| Микрочип HP CLJCP1515/1518/1215/2025 U27Y (SC) | 5,05 | 4,84 | 4,68 | 4,55 |
| Микрочип HP CLJCP1515/1518/1215/2025/3525 U26B (SC) | 5,05 | 4,84 | 4,68 | 4,55 |
| Микрочип HP CLJCP1518/1215/CM1312 C (Mitsubishi) | 1,71 | 1,67 | 1,61 | 1,57 |
| Микрочип HP CLJCP1518/1215/CM1312 Y (Mitsubishi) | 1,71 | 1,67 | 1,61 | 1,57 |
| Микрочип HP LJ1300 HY (Mitsubishi) | | | | call |
| Микрочип HP LJ1300 LY (Mitsubishi) | 3,74 | 3,65 | 3,53 | 3,44 |
| Микрочип HP LJ1300/1320/2015/2300/2410/3005/4200/4250 LY U17-3 (SC) | 3,33 | 3,19 | 3,08 | 3,00 |
| Микрочип HP LJ1300/1320/2015/2410/3005/4200/4250/4300/4345 HY U18-3 (SC) | 3,46 | 3,32 | 3,21 | 3,12 |
| Микрочип HP LJ4100 10k (Mitsubishi) | 2,11 | 2,06 | 1,99 | 1,94 |
| Микрочип HP LJ1300/4200/4300/4345/1320/2015/2410/3005 HY (MX/UX Корея)** FR | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,89 |
| Микрочип HP LJ5200(Корея)**FR | 1,22 | 1,17 | 1,13 | 1,10 |
| Микрочип HP LJ5200/M5025/M5035 U16-1 (SC) | 3,71 | 3,56 | 3,44 | 3,34 |
| Микрочип HP LJ9000 (Корея) Булат**FR | 3,29 | 3,21 | 3,10 | 3,02 |
| Микрочип HP LJ9000 HY (EU Корея) | 3,64 | 3,49 | 3,37 | 3,28 |
| Микрочип HP LJ9000/9050/4100 U5-2 (SC) | 4,27 | 4,10 | 3,96 | 3,85 |
| Микрочип HP LJP1005/1505 NV (Булат) | 1,56 | 1,53 | 1,48 | 1,44 |
| Микрочип HP LJP1005/1006/1505/2035/2055/4014/4015/4515 U24 (SC) | 4,21 | 4,04 | 3,90 | 3,80 |
| Микрочип HP LJP1005/1006/1505/3011/3015 U23 (SC) | 4,84 | 4,64 | 4,49 | 4,37 |
| Микрочип HP LJP1005/ P1505/P1102/P1566 U29 (SC) | 4,75 | 4,55 | 4,40 | 4,28 |
| Микрочип HP LJP1007/1008/2055/3015/4015/4515 U25 (SC) | 4,73 | 4,54 | 4,38 | 4,27 |
| Микрочип HP LJP1102/P1606 U30 (SC) | 4,71 | 4,52 | 4,36 | 4,25 |
| Микрочип HP LJP1505/1006 CN (Булат) | 4,29 | 4,18 | 4,05 | 3,94 |
| Микрочип HP LJ MMX/P2015/3005 (Булат) NV | 1,44 | 1,40 | 1,36 | 1,32 |
| Микрочип HP LJP2015 HY (Mitsubishi) | 4,06 | 3,97 | 3,84 | 3,74 |
| Микрочип HP LJP2055 HY (Mitsubishi) | 2,11 | 2,06 | 1,99 | 1,94 |
| Микрочип HP LJP3005 HY (Mitsubishi) | 3,41 | 3,33 | 3,22 | 3,14 |
| Микрочип HP LJP4015/4515 LY (Mitsubishi) | 1,95 | 1,90 | 1,84 | 1,79 |
| Микрочип HP LJP4515/4015 HY (SC) | | | | call |
| Микрочип HP LJP4515/4015 LY (SC) | | | | call |
| Lexmark |
| Микрочип Lexmark E120 (SC) | 6,73 | 6,46 | 6,24 | 6,07 |
| Микрочип Lexmark E220/320/321 (SC)** | 7,25 | 6,95 | 6,71 | 6,53 |
| Микрочип Lexmark Optra E330/230 (Корея) | 3,77 | 3,62 | 3,50 | 3,40 |
| Микрочип Lexmark E230/232/330/332 (SC) | 6,46 | 6,20 | 5,99 | 5,83 |
| Микрочип Lexmark E250/350 (3.5K) (SC) | 7,20 | 6,90 | 6,67 | 6,49 |
| Микрочип Lexmark E320/322 (SC) | 6,94 | 6,66 | 6,43 | 6,26 |
| Микрочип Lexmark E321/323/220 (SC) | | | | call |
| Микрочип Lexmark E350/352 (9 K) (Китай) | 2,02 | 1,94 | 1,87 | 1,82 |
| Микрочип Lexmark E450 (6K) (SC) * | 6,44 | 6,18 | 5,96 | 5,81 |
| Микрочип Lexmark Optra T (SC) | | | | call |
| Микрочип Lexmark Optra T420 (SC) | 8,27 | 7,93 | 7,66 | 7,46 |
| Микрочип Lexmark Optra T520/522 (SC) | 14,80 | 14,19 | 13,71 | 13,34 |
| Микрочип Lexmark Optra T620/622 (SC) | 4,10 | 3,94 | 3,80 | 3,70 |
| Микрочип Lexmark Optra T630/632/634 HY (SC) | 7,96 | 7,63 | 7,37 | 7,17 |
| Микрочип Lexmark T640/642/644 (SC) | 7,69 | 7,37 | 7,12 | 6,93 |
| Minolta |
| Микрочип Konica Minolta MC 2400 B (4.5K) (SC) | | | | call |
| Микрочип Konica Minolta MC 2400 C (4.5K) (SC) | | | | call |
| Микрочип Konica Minolta MC 2400 M (4.5K) (SC) | | | | call |
| Микрочип Konica Minolta MC 2400 Y (4.5K) (SC) | | | | call |
| Микрочип Minolta QMS 3260 (SC) | | | | call |
| Samsung |
| Микрочип Samsung CLP300/CLX3160 B (SC) | | | | call |
| Микрочип Samsung CLP300/CLX3160 C (SC) | | | | call |
| Микрочип Samsung CLP300/CLX3160 M (SC) | | | | call |
| Микрочип Samsung CLP300/CLX3160 Y (SC) | | | | call |
| Микрочип Samsung CLP600/650 B 4k (SC)* | 5,68 | 5,45 | 5,26 | 5,12 |
| Микрочип Samsung CLP600/650 C 4k (SC)* | 5,68 | 5,45 | 5,26 | 5,12 |
| Микрочип Samsung CLP600/650 M 4k (SC)* | 5,68 | 5,45 | 5,26 | 5,12 |
| Микрочип Samsung CLP600/650 Y 4k (SC)* | 5,68 | 5,45 | 5,26 | 5,12 |
| Микрочип Samsung ML1660/SCX3200 (1,5k) Корея | 14,78 | 14,18 | 13,69 | 13,33 |
| Микрочип Samsung ML1630/SCX4500 (Mitsubishi) | 7,31 | 7,14 | 6,90 | 6,73 |
| Микрочип Samsung ML1910/SCX4600 (2,5k) (Mitsubishi) | 10,66 | 10,40 | 10,06 | 9,81 |
| Микрочип Samsung ML1910/SCX4600 (2,5k) Корея |
| Микрочип Samsung ML2850/2851 (Mitsubishi) | 5,85 | 5,71 | 5,52 | 5,38 |
| Микрочип Samsung ML2850 5k (SC) | 4,42 | 4,24 | 4,09 | 3,98 |
| Микрочип Samsung ML3050/3051 (8K) (SC) | 6,34 | 6,08 | 5,88 | 5,72 |
| Микрочип Samsung ML3050/3051 (8K) (Unitech) | 8,31 | 7,97 | 7,70 | 7,49 |
| Микрочип Samsung ML3470D/3471DN (10K) (Unitech) | 3,16 | 3,03 | 2,92 | 2,85 |
| Микрочип Samsung ML4550 (20k) (SC) | 6,31 | 6,05 | 5,85 | 5,69 |
| Микрочип Samsung ML4550 (20k) (Unitech) | 4,67 | 4,48 | 4,33 | 4,21 |
| Микрочип Samsung SCX4300 (2k) Корея | 8,84 | 8,48 | 8,19 | 7,97 |
| Микрочип Samsung SCX4725H (3k) (SC) | 4,72 | 4,52 | 4,37 | 4,25 |
| Микрочип Samsung SCX-5635FN/SCX-5835FN (10k) Корея** | 14,24 | 13,66 | 13,19 | 12,84 |
| Микрочип Samsung SCX5530 (8k) (SC) | 6,94 | 6,66 | 6,43 | 6,26 |
| Xerox |
| Микрочип Xerox WC 3119 (3k) Unitech**FR | 1,74 | 1,67 | 1,61 | 1,57 |
| Микрочип Xerox Phaser 3140 (2,5K) (Корея) | 13,16 | 12,62 | 12,19 | 11,87 |
| Микрочип Xerox WC3210/3220 (4,1k) Корея** | 15,33 | 14,70 | 14,20 | 13,82 |
| Микрочип Xerox Phaser 3435 (10K)(SC) | 10,52 | 10,09 | 9,74 | 9,48 |
| Микрочип Xerox Phaser 3635 10k (Unitech) | 3,28 | 3,15 | 3,04 | 2,96 |
| Микрочип Xerox Phaser 4510 (19K) (SC) | 12,32 | 11,82 | 11,41 | 11,11 |
| Микрочип Xerox Phaser 6125 B (2k) (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 3200 (3K) (SC) | 7,02 | 6,73 | 6,50 | 6,33 |
| Микрочип Xerox Phaser 3200 (3K) (Unitech) | 5,42 | 5,19 | 5,02 | 4,88 |
| Микрочип Xerox Phaser 3200 (3K) б/г ( JT)**FR | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 1,02 |
| Микрочип Xerox Phaser 3250 (5k) (Unitech) | 3,04 | 2,91 | 2,81 | 2,74 |
| Микрочип Xerox Phaser 3250 (SC) | 4,20 | 4,02 | 3,89 | 3,78 |
| Микрочип Xerox Phaser 3250 (5k)**FR | 1,68 | 1,61 | 1,56 | 1,51 |
| Микрочип Xerox Phaser 3300 (8k) (SC)* | 7,73 | 7,42 | 7,16 | 6,97 |
| Микрочип Phaser Xerox 3428H (8k) (SC) | 4,32 | 4,14 | 4,00 | 3,90 |
| Микрочип Xerox 3428H (8k) (SC) | 4,14 | 3,97 | 3,83 | 3,73 |
| Микрочип Xerox Phaser 3600 (SC) | 5,44 | 5,22 | 5,04 | 4,91 |
| Микрочип Xerox 4500 HY (SC) | 13,86 | 13,29 | 12,84 | 12,50 |
| Микрочип Xerox 4500 LY (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox 5400 (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox 6110 B (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox 6110 C (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox 6110 M (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox 6110 Y (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox 6120 B (SC) | 7,86 | 7,53 | 7,28 | 7,08 |
| Микрочип Xerox 6120 C (SC) | 8,34 | 8,00 | 7,73 | 7,52 |
| Микрочип Xerox 6120 M (SC) | 8,31 | 7,97 | 7,70 | 7,49 |
| Микрочип Xerox 6120 Y (4.5k) (SC) | 8,33 | 7,99 | 7,72 | 7,51 |
| Микрочип Xerox 6125 B 2K (Unitech) | 3,79 | 3,63 | 3,51 | 3,42 |
| Микрочип Xerox 6125 C 1K (Unitech) | 3,79 | 3,63 | 3,51 | 3,42 |
| Микрочип Xerox 6125 M 1K (Unitech) | 3,79 | 3,63 | 3,51 | 3,42 |
| Микрочип Xerox 6125 Y 1K (Unitech) | 3,79 | 3,63 | 3,51 | 3,42 |
| Микрочип Xerox N24/32/40 (SC) | 5,68 | 5,45 | 5,26 | 5,12 |
| Микрочип Xerox N4525 (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox PH3435 (Unitech) | 3,16 | 3,03 | 2,92 | 2,85 |
| Микрочип Xerox PH3435 10K (Китай)* | 1,52 | 1,45 | 1,40 | 1,37 |
| Микрочип Xerox PH4510 (19k) (Корея) | 6,82 | 6,54 | 6,32 | 6,15 |
| Микрочип Xerox Phaser 3250 (SC) | 4,21 | 4,04 | 3,90 | 3,80 |
| Микрочип Xerox Phaser 3600 (SC) | 5,46 | 5,24 | 5,06 | 4,92 |
| Микрочип Xerox Phaser 4500 HY (SC) | 13,92 | 13,35 | 12,89 | 12,55 |
| Микрочип Xerox Phaser 6125 C (1k) (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 6125 M (1k) (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 6125 Y (1k) (SC) | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 6130 B 2,5k (SC)* | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 6130 C 1.9k (SC)* | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 6130 M 1.9k (SC)* | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 6130 Y 1.9k (SC)* | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 6130 B (2,5k) (II версия) (SC)** | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 6130 C (2,5k) (II версия) (SC)** | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 6130 M (2,5k) (II версия) (SC)** | | | | call |
| Микрочип Xerox Phaser 6130 Y (2,5k) (II версия) (SC)** | | | | call |